Samsung SyncMaster 460DR-S - 46" écran plat LCD
Affichez vos photos et vos vidéos en grand avec le 460DR de Samsung! Sur son écran 46" doté d'une résolution et d'un ratio de contraste élevés, vos images seront vraiment mises en valeur. Et pour des présentations de plus grande envergure, vous pouvez également former un mur vidéo avec plusieurs écrans.
"SyncMaster 460DR-S" Ecran plat LCD 46" Wide, résolution 1366x768, luminosité 1500 cd/m², contraste 3500:1, angle de vue 178/178°, temps de réponse 8 ms, haut parleurs, interfaces Composite, HDMI, DVI, VGA, couleur noir
| Description du produit | Samsung SyncMaster 460DR-S - 46" écran plat LCD |
| Type de Produit | Écran plat LCD |
| Consommation électrique en mode marche | 450 Watt |
| Taille d'écran | 46" |
| Diagonale d'écran (cm) | 116 cm |
| Grand écran | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 67.8 cm x 16 cm x 122 cm |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Format d'affichage | 720p |
| Formats vidéo d'entrée | 720p, 1080i, 1080p |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Qté de ports HDMI | 1 port(s) |
| Interface PC | DVI, VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Technologie | Matrice active TFT ( S-PVA ) |
| Balayage progressif | Oui |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Caractéristiques | Réduction du bruit vidéo, menus à l'écran, Multiple Display Control (MDC), mode portrait |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Bruitages | SRS TruSurround XT |
| Télécommande | Télécommande - infrarouge |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Général | |
| Type de Produit | Écran plat LCD |
| Consommation électrique en mode marche | 450 Watt |
| Taille d'écran | 46" |
| Diagonale d'écran (cm) | 116 cm |
| Grand écran | Oui |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Qté de ports HDMI | 1 port(s) |
| Interface PC | DVI, VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Fonctions du minuteur | Mise en sommeil |
| Largeur | 67.8 cm |
| Profondeur | 16 cm |
| Hauteur | 122 cm |
| Poids | 47 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage | |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Technologie d'affichage LCD | S-PVA |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Format d'affichage | 720p |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste d'image | 3500:1 |
| Luminosité | 1500 cd/m2 |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) |
| Mode écran large | 4:3 classique, Zoom, 16:9 |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Densité par pixel | 0.7455 x 0.7455mm |
| Temps de réponse des pixels | 8 ms |
| Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 60 Hz |
| Fréquence de synchronisation verticale maximum | 85 Hz |
| Fréquence de synchronisation horizontale maximum | 81 kHz |
| Contrôle de la température des couleurs | Oui (Chaud1/Chaud2/Normal/Froid1/Froid2) |
| Ajustement d'image | Standard/Dynamique/Film/Personnalisé |
| Caractéristiques | Réduction du bruit vidéo, menus à l'écran, Multiple Display Control (MDC), mode portrait |
Samsung SyncMaster 460DR-S - 46" écran plat LCD
Rubans magnétiques en Plasto-Ferrite
Repose-pieds massants - Repose-pieds massant Bio
