Sony fabrique des produits audio, vidéo, informatiques et de communication destinés aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Grâce à ses activités dans le domaine informatique, Sony est particulièrement bien placé pour devenir le leader du 21-ème siècle.
| Intitulé du produit | Sony mémoire - 1 Go - SO DIMM 200 broches - DDR2 |
| Référence du produit | 2201M1012 |
| Marque | Sony |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Marque | Sony |
| Type | DRAM |
| Product Description | Sony mémoire - 1 Go - SO DIMM 200 broches - DDR2 |
| Description du produit | Sony mémoire - 1 Go - SO DIMM 200 broches - DDR2 |
| Storage Capacity | 3.1 |
| Capacité de stockage | 3.1 |
| Storage Capacity | 1 Go |
| Capacité de stockage | 1 Go |
| Supply Voltage | Spécifique au système |
| Type de mise à niveau | Spécifique au système |
| Upgrade Type | DDR2 SDRAM |
| Technologie | DDR2 SDRAM |
| Facteur de Forme | SO DIMM 200 broches |
| Vitesse de Mémoire | 533 MHz ( PC2-4200 ) |
| Vérification de l'Intégrité des Données | NON ECC |
| Lead Plating | Mémoire sans tampon |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
| Conçu(e) | VAIO PCG-N505, VGN-C1Z, FE52, N50, S5HRP/B, TX16, TX17, TX26, TX27, TX2XP/L, TX36, TX50, TX51, TX650, TX90, TX91, TX92; VAIO SZ Series VGN-SZ140, SZ150, SZ1M, SZ1M/S, SZ1VP, SZ1XRP/C, SZ51, SZ52, SZ53, SZ70, SZ71, SZ72, SZ73, SZ80, SZ81, SZ82, SZ83, SZ90, SZ91, SZ92, SZ93 |
| General | |
| Storage Capacity | Camera battery |
| Capacité de stockage | Camera battery |
| Storage Capacity | 1 Go |
| Capacité de stockage | 1 Go |
| Module Configuration | Spécifique au système |
| Type de mise à niveau | Spécifique au système |
| Général | |
| Storage Capacity | Camera battery |
| Capacité de stockage | Camera battery |
| Storage Capacity | 1 Go |
| Capacité de stockage | 1 Go |
| Module Configuration | Spécifique au système |
| Type de mise à niveau | Spécifique au système |
| Mémoire | |
| Upgrade Type | DRAM |
| Type | DRAM |
| Type | DDR2 SDRAM |
| Technologie | DDR2 SDRAM |
| Facteur de Forme | SO DIMM 200 broches |
| Vitesse de Mémoire | 533 MHz ( PC2-4200 ) |
| Vérification de l'Intégrité des Données | NON ECC |
| Fonctionnalités de la RAM | Mémoire sans tampon |
| Memory | |
| Upgrade Type | DRAM |
| Type | DRAM |
| Type | DDR2 SDRAM |
| Technologie | DDR2 SDRAM |
| Facteur de Forme | SO DIMM 200 broches |
| Vitesse de Mémoire | 533 MHz ( PC2-4200 ) |
| Vérification de l'Intégrité des Données | NON ECC |
| Fonctionnalités de la RAM | Mémoire sans tampon |

















































































