Aucune description marketing n'est disponible.
| Intitulé du produit | Verbatim carte mémoire flash - 2 Go - Carte Mémoire SD |
| Référence du produit | 2201M12246 |
| Marque | Verbatim |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité | 2 Go |
| Marque | Ferrari Electronic |
| Type | SD Memory Card |
| Product Description | Verbatim - carte mémoire flash - 2 Go - SD |
| Description du produit | Verbatim - carte mémoire flash - 2 Go - SD |
| Type du Produit | 43.8 cm x 20.8 cm x 41.5 cm |
| Type du Produit | 43.8 cm x 20.8 cm x 41.5 cm |
| Type du Produit | Carte mémoire flash |
| Type du Produit | Carte mémoire flash |
| Network / Transport Protocol | ISDN terminal adapter - PCI |
| Taille du module | ISDN terminal adapter - PCI |
| Network / Transport Protocol | 2 Go |
| Taille du module | 2 Go |
| Technology | Carte Mémoire SD |
| Facteur de forme | Carte Mémoire SD |
| Data Integrity Check | 2 ans de garantie |
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie |
| Data Integrity Check | 2 ans de garantie |
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie |
| General | |
| Boil-Dry Protection | Carte mémoire flash |
| Type du Produit | Carte mémoire flash |
| Bytes per Sector | 7 Ah |
| Taille du module | 7 Ah |
| Bytes per Sector | 2 Go |
| Taille du module | 2 Go |
| Compatibilité | 1 x HDTV output ¦ 2 x DVI-I - 29 pin combined DVI ¦ 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ( with adapter ) |
| Compatibilité | 1 x HDTV output ¦ 2 x DVI-I - 29 pin combined DVI ¦ 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ( with adapter ) |
| Compatibilité | Non spécifique |
| Compatibilité | Non spécifique |
| Général | |
| Boil-Dry Protection | Carte mémoire flash |
| Type du Produit | Carte mémoire flash |
| Bytes per Sector | 7 Ah |
| Taille du module | 7 Ah |
| Bytes per Sector | 2 Go |
| Taille du module | 2 Go |
| Compatibilité | 1 x HDTV output ¦ 2 x DVI-I - 29 pin combined DVI ¦ 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ( with adapter ) |
| Compatibilité | 1 x HDTV output ¦ 2 x DVI-I - 29 pin combined DVI ¦ 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ( with adapter ) |
| Compatibilité | Non spécifique |
| Compatibilité | Non spécifique |
| Mémoire | |
| Internal Bays Qty | HP Management Agents, HP ProtectTools Security Software Suite, HP Total Care Advisor, McAfee AntiVirus (Trial), Corel WinDVD, Roxio Creator Business Edition, PDF Complete, HP Firefox Virtual Browser |
| Indice de vitesse | HP Management Agents, HP ProtectTools Security Software Suite, HP Total Care Advisor, McAfee AntiVirus (Trial), Corel WinDVD, Roxio Creator Business Edition, PDF Complete, HP Firefox Virtual Browser |
| Internal Bays Qty | 4 Mo/s (lecture) 4 Mo/s (écriture) |
| Indice de vitesse | 4 Mo/s (lecture) 4 Mo/s (écriture) |
| Technology | Carte Mémoire SD |
| Facteur de forme | Carte Mémoire SD |

















































































