Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner










Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe micro P-6, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 8 |
---|---|
Marque | Ideal |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 926 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 495 mm |
Corbeille capacité (L) | 100 L |
Coupe largeur (mm) | 0.8 mm |
Modèle | IDEAL 2604 CM 0.8x12mm |
Réf. Fabricant | 26048111 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 8 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 10 |
Entrée largeur (mm) | 260 mm |
Niveau de sécurité | P-6 |
Type de coupe | Microparticules |
CE | oui |
Fréquence d'utilisation | Régulière |
Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
Chargement du papier | Manuel |
Garantie client | 2 ans |
Éco-label - Blauer Engel | oui |
Sélection télétravail | non |
Corps coloris | Gris |
Puissance (W) | 640 W |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.09 m/s |
Poids (kg) | 48 kg |
Tension (V) | 230 V |
Coupe longueur (mm) | 12 mm |
Couvercle coloris | Gris |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
Profondeur (mm) | 470 mm |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Coloris | Gris |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.