Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : BUREAU AVEC CAISSON DE RANGEMENT (ÉTAGÈRES)
Ce produit a un impact environnemental supérieur à la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau compact avec caisson, Type de piétement: 4 pieds, Montage: À monter, Largeur hors tout: 160 cm |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 756 |
Caractéristiques techniques
| Système électrique | NON |
|---|---|
| Type de piétement | 4 PIEDS |
| Type de bureau | BUREAU RETOUR À DROITE |
| Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
| Type d'élément de bureau | BUREAU |
| Plateau coloris | GRIS CLAIR |
| Piétement coloris | GRIS FONCÉ |
| Profondeur hors tout (cm) | 120 cm |
| Hauteur (cm) | 72.5 cm |
| Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
| Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
| Nb de tiroirs | 2 |
| Nb de tiroirs à dossiers | 1 |
| Plateau matériau | MÉLAMINÉ |
| Piétement matériaux | Métal |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1075 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3226 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7743 |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Chant matériau | ABS |
| Garantie client | 3 ANS |
| Montage | À MONTER |
| Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
| Style | CLASSIQUE |
| Gamme de produits | OPEN |
| Ergonomique | NON |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 38714 |
| Sélection télétravail | NON |
| Piétement ajustable | OUI |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 35 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 121 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 288 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 288 |
| Impact Environnemental | D |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7743 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.