Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner




A partir de
125,45 €
HT
150,54 € TTC
L'unité Réf. : Sélectionnez votre dossier coloris
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Chaise de bureau Cardenete - Foröl |
---|---|
Marque | Forol |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Assise matériau | Tissu |
---|---|
Piétement coloris | Argent |
Assise largeur (cm) | 42 cm |
Accoudoir réglage | Fixe |
Assise profondeur (cm) | 42 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 48 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 56 cm |
Dossier matériau | Nylon |
Structure matériau | Chrome |
Impact Environnemental | B |
Roulette Ø (mm) | 50 mm |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 122 |
Assise coloris | Noir |
Réglage inclinaison têtière | oui |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 3173 |
Empilable | non |
Réglage hauteur dossier | oui |
Avec accoudoir | oui |
Assise réglable | oui |
Réglage inclinaison genoux | oui |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Option montage | Option montage |
Ergonomique | oui |
Poids (kg) | 10.0 kg |
30-Reprise 1 pour 1 | Yes |
Têtière | non |
PEIS - Catégorie environnementale | Chaise de bureau |
Poids maxi supporté (kg) | 120 kg |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.