Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document 4003 SMC OIL 0,8x5 mm - Ideal |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (cm) | 94.5 cm |
|---|---|
| Largeur (cm) | 71 cm |
| Corbeille capacité (L) | 165 L |
| Coupe largeur (mm) | 0.8 mm |
| Réf. Fabricant | 40037211 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 8 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 9 |
| Niveau de sécurité | P-7 |
| Type de coupe | Microparticules |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.15 m/s |
| Coupe longueur (mm) | 5 mm |
| Profondeur (cm) | 55 cm |
| Poids du produit (kg) | 81 kg |
| Puissance (W) | 1300 W |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
| Destruction des agrafes | non |
| Tension (V) | 230 V |
| CE | oui |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Destruction des cartes | non |
| Chargement du papier | Manuel |
| Garantie client | 2 ans |
| Corps coloris | Gris clair |
| Coloris | Gris clair |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Destruction des trombones | non |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.