Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document 410air L Plus, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 26, Corbeille capacité: 100 L |
|---|---|
| Marque | Dahle |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 944 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 545 mm |
| Corbeille capacité (L) | 100 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | 410air L Plus |
| Réf. Fabricant | 50464-12696 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 26 |
| Entrée largeur (mm) | 310 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | CROISÉE |
| Profondeur (mm) | 435 mm |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Tension (V) | 230 V |
| Destructeur utilisation | GRAND BUREAU (10 PERSONNES +) |
| Destruction des cartes | OUI |
| Destruction des agrafes | OUI |
| Destruction des CD/DVD | OUI |
| Ergonomique | NON |
| Vitesse de coupe (m/min) | 4.7 m/min |
| Fréquence d'utilisation | RÉGULIÈRE |
| Chargement du papier | MANUEL |
| Couvercle coloris | GRIS CLAIR |
| Arrêt automatique si bourrage | OUI |
| Destruction des trombones | OUI |
| Coloris | GRIS CLAIR |
| Puissance (W) | 900 W |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Garantie client | 30 ANS |
| Corps coloris | GRIS CLAIR |
| CE | OUI |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.