Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Ideal 4001 CC 2x15 mm - Ideal |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (cm) | 94.5 cm |
|---|---|
| Largeur (cm) | 64 cm |
| Corbeille capacité (L) | 165 L |
| Coupe largeur (mm) | 2 mm |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 11 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 13 |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | Croisée |
| Coupe longueur (mm) | 15 mm |
| Profondeur (cm) | 55 cm |
| Puissance (W) | 640 W |
| Coloris | Gris clair |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.10 m/s |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Garantie client | 5 ans |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Destruction des cartes | oui |
| Corps coloris | Gris clair |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
| Poids du produit (kg) | 79 kg |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Chargement du papier | Manuel |
| Destruction des trombones | oui |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Destruction des agrafes | oui |
| CE | oui |
| Tension (V) | 230 V |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.