Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Ideal 4003 CC OIL 2x15 mm - Ideal |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (cm) | 94.5 cm |
|---|---|
| Largeur (cm) | 71 cm |
| Corbeille capacité (L) | 165 L |
| Coupe largeur (mm) | 15 mm |
| Réf. Fabricant | 40031211 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 15 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 18 |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | Croisée |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Chargement du papier | Manuel |
| Tension (V) | 230 V |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.10 m/s |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
| Poids du produit (kg) | 81 kg |
| Coloris | Gris clair |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Profondeur (cm) | 55 cm |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Corps coloris | Gris clair |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Destruction des trombones | oui |
| Destruction des agrafes | oui |
| Garantie client | 5 ans |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| CE | oui |
| Destruction des cartes | oui |
| Puissance (W) | 1300 W |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.