Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Ideal Shredcat 8200 CC 2X12 mm - Ideal |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 440 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 348 mm |
| Corbeille capacité (L) | 21 L |
| Réf. Fabricant | 82001111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 12 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 13 |
| Entrée largeur (mm) | 220 mm |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | CROISÉE |
| Tension (V) | 230 V |
| Profondeur (mm) | 215 mm |
| Destruction des trombones | OUI |
| Chargement du papier | MANUEL |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.03 m/s |
| Garantie client | 2 ANS |
| Destruction des cartes | OUI |
| Fréquence d'utilisation | OCCASIONNELLE |
| Puissance (W) | 360 W |
| Destructeur utilisation | INDIVIDUELLE (1-3 PERSONNES) |
| CE | OUI |
| Destruction des CD/DVD | NON |
| Destruction des agrafes | NON |
| Sélection télétravail | OUI |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.