Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 403, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 9 |
|---|---|
| Marque | Dahle |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 628 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 430 mm |
| Corbeille capacité (L) | 30 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | 403 |
| Réf. Fabricant | 50114-12906 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 9 |
| Entrée largeur (mm) | 240 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | CROISÉE |
| Puissance (W) | 350 W |
| Vitesse de coupe (m/min) | 6.5 m/min |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Corps coloris | GRIS CLAIR |
| Coloris | GRIS CLAIR |
| Destruction des CD/DVD | NON |
| Garantie client | 30 ANS |
| Destruction des trombones | OUI |
| Destruction des agrafes | OUI |
| Chargement du papier | MANUEL |
| CE | OUI |
| Arrêt automatique si bourrage | OUI |
| Destruction des cartes | OUI |
| Ergonomique | NON |
| Profondeur (mm) | 350 mm |
| Destructeur utilisation | BUREAU PARTAGÉ (6-9 PERSONNES) |
| Couvercle coloris | GRIS CLAIR |
| Fréquence d'utilisation | RÉGULIÈRE |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.