Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner




- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 416, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 30 |
---|---|
Marque | Dahle |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 960 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 734 mm |
Corbeille capacité (L) | 160 L |
Coupe largeur (mm) | 2 mm |
Modèle | 416 |
Réf. Fabricant | 50564-12734 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 30 |
Entrée largeur (mm) | 400 mm |
Niveau de sécurité | P-4 |
Type de coupe | CROISÉE |
Fréquence d'utilisation | INTENSIVE |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
Profondeur (mm) | 511 mm |
Coupe longueur (mm) | 15 mm |
Couvercle coloris | GRIS CLAIR |
Tension (V) | 230 V |
Garantie client | 30 ANS |
Poids (kg) | 77 kg |
Puissance (W) | 900 W |
Vitesse de coupe (m/min) | 5.7 m/min |
Coloris | GRIS CLAIR |
Corps coloris | GRIS CLAIR |
CE | OUI |
Destruction des trombones | OUI |
Destruction des CD/DVD | OUI |
Destruction des agrafes | OUI |
Chargement du papier | MANUEL |
Destructeur utilisation | GRAND BUREAU (10 PERSONNES +) |
Arrêt automatique si bourrage | OUI |
Ergonomique | NON |
Destruction des cartes | OUI |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.