Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Powershred LX25, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 6 |
|---|---|
| Marque | Fellowes |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 361 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 310 mm |
| Corbeille capacité (L) | 11.5 L |
| Réf. Fabricant | 4170501 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 6 |
| Entrée largeur (mm) | 220 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Capacité de destruction (feuilles/j) | 30 feuilles/j |
| Ergonomique | oui |
| Destruction des agrafes | oui |
| Coloris | Noir |
| Chargement du papier | Manuel |
| Destruction des cartes | oui |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Destruction des trombones | oui |
| Destructeur utilisation | Individuelle (1-3 personnes) |
| Sélection télétravail | oui |
| Fréquence d'utilisation | Occasionnelle |
| Puissance (W) | 230 W |
| Profondeur (mm) | 220 mm |
| CE | oui |
| Corps coloris | Noir |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.