Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de documents forte capacité IDEAL 4108 CC, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 43 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 1440 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 690 mm |
| Corbeille capacité (L) | 300 L |
| Coupe largeur (mm) | 2 mm |
| Modèle | IDEAL 4108 CC 2x15mm |
| Réf. Fabricant | 41083131 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 43 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 48 |
| Entrée largeur (mm) | 410 mm |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | CROISÉE |
| Fréquence d'utilisation | INTENSIVE |
| Destruction des trombones | OUI |
| Destruction des agrafes | OUI |
| Garantie client | 2 ANS |
| CE | OUI |
| Tension (V) | 400 V |
| Coupe longueur (mm) | 15 mm |
| Corps coloris | GRIS CLAIR |
| Destructeur utilisation | GRAND BUREAU (10 PERSONNES +) |
| Chargement du papier | MANUEL |
| Destruction des cartes | OUI |
| Couvercle coloris | GRIS CLAIR |
| Ergonomique | NON |
| Niveau sonore (dB) | 60 dB |
| Profondeur (mm) | 1700 mm |
| Arrêt automatique si bourrage | OUI |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Destruction des CD/DVD | OUI |
| Coloris | GRIS CLAIR |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.26 m/s |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.