Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe croisée P-5 - IDEAL |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 495 mm |
| Corbeille capacité (L) | 100 L |
| Coupe largeur (mm) | 2 mm |
| Modèle | IDEAL 2604 CC 2x15 mm |
| Réf. Fabricant | 26041111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 15 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 17 |
| Entrée largeur (mm) | 260 mm |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | Croisée |
| Poids du produit (kg) | 48 kg |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Corps coloris | Gris |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
| Coloris | Gris |
| Couvercle coloris | Gris |
| Chargement du papier | Manuel |
| Garantie client | 5 ans |
| CE | oui |
| Tension (V) | 230 V |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Puissance (W) | 640 W |
| Profondeur (mm) | 470 mm |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Coupe longueur (mm) | 15 mm |
| Sélection télétravail | non |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.1 m/s |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.