Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe fibres P-2 - IDEAL |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 495 mm |
| Corbeille capacité (L) | 100 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | IDEAL 2604 CF |
| Réf. Fabricant | 26044111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 28 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 32 |
| Entrée largeur (mm) | 260 mm |
| Niveau de sécurité | P-2 |
| Type de coupe | Droite |
| Couvercle coloris | Gris |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.08 m/s |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Poids du produit (kg) | 48 kg |
| Sélection télétravail | non |
| Corps coloris | Gris |
| CE | oui |
| Coloris | Gris |
| Profondeur (mm) | 470 mm |
| Chargement du papier | Manuel |
| Garantie client | 5 ans |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Puissance (W) | 640 W |
| Coupe longueur (mm) | 4 mm |
| Tension (V) | 230 V |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.