Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner














Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de papier, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 15, Corbeille capacité: 165 L |
---|---|
Marque | Ideal |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 1010 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 640 mm |
Corbeille capacité (L) | 165 L |
Coupe largeur (mm) | 0.8 mm |
Modèle | IDEAL 4005 CM 0.8x12 mm |
Réf. Fabricant | 40058111 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 15 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 17 |
Entrée largeur (mm) | 405 mm |
Niveau de sécurité | P-6 |
Type de coupe | Microparticules |
Corps coloris | Gris |
Sélection télétravail | non |
Coloris | Gris |
Chargement du papier | Manuel |
Éco-label - Blauer Engel | oui |
Couvercle coloris | Gris |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Fréquence d'utilisation | Intensive |
Garantie client | 2 ans |
Puissance (W) | 1600 W |
Profondeur (mm) | 590 mm |
Niveau sonore (dB) | 54 dB |
Destructeur utilisation | Grand bureau (10 personnes +) |
CE | oui |
Tension (V) | 230 V |
Poids (kg) | 118 kg |
Coupe longueur (mm) | 12 mm |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.15 m/s |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.