Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier jusqu'à 11 feuilles - IDEAL |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 1010 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 640 mm |
| Corbeille capacité (L) | 165 L |
| Coupe largeur (mm) | 0.8 mm |
| Modèle | IDEAL 4005 SMC 0.8x5 mm |
| Réf. Fabricant | 40057111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 9 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 11 |
| Entrée largeur (mm) | 405 mm |
| Niveau de sécurité | P-7 |
| Type de coupe | MICROPARTICULES |
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence d'utilisation | INTENSIVE |
| Couvercle coloris | GRIS |
| CE | OUI |
| Éco-label - Blauer Engel | OUI |
| Garantie client | 2 ANS |
| Coloris | GRIS |
| Destructeur utilisation | GRAND BUREAU (10 PERSONNES +) |
| Chargement du papier | MANUEL |
| Sélection télétravail | NON |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.18 m/s |
| Niveau sonore (dB) | 54 dB |
| Coupe longueur (mm) | 5 mm |
| Puissance (W) | 1600 W |
| Corps coloris | GRIS |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Profondeur (mm) | 590 mm |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.