Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : EXTENSION (TABLE ET BUREAU)
Ce produit fait partie des 10% des produits les plus impactant de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Élément de retour Boston 2 - Noyer |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Type d'élément de bureau | RETOUR |
|---|---|
| Modèle | Avec caisson |
| Type de piétement | EN I |
| Plateau coloris | NOYER |
| Piétement coloris | GRIS |
| Hauteur (cm) | 73.5 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 60 cm |
| Largeur hors tout (cm) | 100 cm |
| Nb de tiroirs | 4 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 23 |
| Garantie client | 3 ANS |
| Sélection télétravail | NON |
| Forme | Rectangulaire |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5298 |
| Style | DIRECTION |
| Piétement Ø (cm) | 6 cm |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 26492 |
| Gamme de produits | BOSTON 2 |
| Plateau matériau | MÉLAMINÉ |
| Montage | À MONTER |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 736 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 83 |
| Plateau épaisseur (mm) | 18 mm |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 193 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2208 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 193 |
| Impact Environnemental | E |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5298 |
| Impact Environnemental | E |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.