Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : EXTENSION (TABLE ET BUREAU)
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Élément de retour Boston 2 - Noyer |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Type d'élément de bureau | RETOUR |
|---|---|
| Modèle | Sans caisson |
| Type de piétement | EN I |
| Plateau coloris | NOYER |
| Piétement coloris | GRIS |
| Hauteur (cm) | 73.5 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 60 cm |
| Largeur hors tout (cm) | 100 cm |
| Nb de tiroirs | 0 |
| Gamme de produits | BOSTON 2 |
| Plateau matériau | MÉLAMINÉ |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 1602 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 8008 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 222 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 6.8 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 59 |
| Piétement Ø (cm) | 6 cm |
| Montage | À MONTER |
| Style | DIRECTION |
| Plateau épaisseur (mm) | 18 mm |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 25 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 667 |
| Forme | Rectangulaire |
| Sélection télétravail | NON |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Garantie client | 3 ANS |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 59 |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 1602 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.