Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes. 
  X
  
   Cliquez et glissez pour faire tourner   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Avantages environnementaux et sociaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
 Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Pendule Wave grise, Coloris: Noir, Largeur: 25 cm, Hauteur: 59 cm, Ø: 30 cm, Pile fournie: oui | 
|---|---|
| Marque | Unilux | 
| Conditionnement | L'unité | 
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Lampe Led de bureau | 
|---|---|
| Largeur (cm) | 25 cm | 
| Hauteur (cm) | 59 cm | 
| Diamètre Ø (cm) | 30 cm | 
| Coloris | Noir | 
| Pile fournie | oui | 
| Garantie client | 2 ans | 
| Emballage recyclable | Oui - 100 % | 
| CE | oui | 
| Tête orientable | Oui | 
| Hauteur mini (cm) | 59 cm | 
| Compatible induction | non | 
| Puissance maxi (W) | 9.4 W | 
| Type d'ampoule | Ampoule ou module à led | 
| Tête coloris | Noir | 
| Socle largeur (cm) | 21 cm | 
| Matériaux | Acier/ santoprene ,/aluminium / ABS | 
| Socle longueur (cm) | 25 cm | 
| Socle Ø (cm) | 25 cm | 
| Hauteur maxi (cm) | 65 cm | 
| Température des couleurs (K) | 3400 K | 
| Socle matériau | Acier | 
| Type d'accessoires de fixation | Socle | 
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 lm/W | 
| Bras longueur (cm) | 59 cm | 
| Matériau | Plastique | 
| Tête matériaux | ABS | 
| Tête largeur (cm) | 21 cm | 
| Tête Ø (cm) | 36 cm | 
| Tête longueur (cm) | 26 cm | 
| Livré monté | oui | 
| Flux lumineux (lm) | 500 lm | 
| Couleur de la lumière | Blanc lumière du jour | 
| Bras matériau | Aluminium | 
| Classe énergétique | A+ | 
| Bras coloris | Noir | 
| Durée de vie (h) | 50000 h | 
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.
 
  
  
  
  
  
  
 