Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes. 
  X
  
   Cliquez et glissez pour faire tourner   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Avantages environnementaux et sociaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
 Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Pendule Wave grise, Coloris: Noir, Largeur: 25 cm, Hauteur: 59 cm, Ø: 30 cm, Pile fournie: oui | 
|---|---|
| Marque | Unilux | 
| Conditionnement | L'unité | 
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Lampe Led de bureau | 
|---|---|
| Largeur (cm) | 25 cm | 
| Hauteur (cm) | 59 cm | 
| Diamètre Ø (cm) | 30 cm | 
| Coloris | NOIR | 
| Pile fournie | OUI | 
| Matériau | PLASTIQUE | 
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 lm/W | 
| Température des couleurs (K) | 3400 K | 
| Tête matériaux | ABS | 
| Flux lumineux (lm) | 500 lm | 
| CE | OUI | 
| Puissance maxi (W) | 9.4 W | 
| Emballage recyclable | OUI - 100 % | 
| Couleur de la lumière | BLANC LUMIÈRE DU JOUR | 
| Matériaux | Acier/ santoprene ,/aluminium / ABS | 
| Bras coloris | NOIR | 
| Tête Ø (cm) | 36 cm | 
| Hauteur mini (cm) | 59 cm | 
| Bras matériau | ALUMINIUM | 
| Livré monté | OUI | 
| Garantie client | 2 ANS | 
| Classe énergétique | A+ | 
| Socle largeur (cm) | 21 cm | 
| Tête largeur (cm) | 21 cm | 
| Hauteur maxi (cm) | 65 cm | 
| Type d'accessoires de fixation | SOCLE | 
| Bras longueur (cm) | 59 cm | 
| Type d'ampoule | AMPOULE OU MODULE À LED | 
| Socle longueur (cm) | 25 cm | 
| Tête coloris | Noir | 
| Socle Ø (cm) | 25 cm | 
| Durée de vie (h) | 50000 h | 
| Socle matériau | Acier | 
| Tête longueur (cm) | 26 cm | 
| Tête orientable | Oui | 
| Compatible induction | NON | 
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.
 
  
  
  
  
  
  
 