Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner





Avantages environnementaux et sociaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : TABLEAU MURAL
This product is among the 10% of the least impactful products in its category.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Tableau ardoise en bois, Cadre coloris: Beige, Hauteur: 600 mm, Largeur: 800 mm, Coloris: Noir Pin |
---|---|
Marque | Bi-Silque |
Conditionnement | L'unité |
Page du catalogue | 714 |
Caractéristiques techniques
Type | Ardoise |
---|---|
Hauteur (mm) | 600 mm |
Largeur (mm) | 800 mm |
Nb de faces utilisables | 1 |
Type de fixation | Kit de montage mural inclus |
Encadrement matériau | Bois de pin |
Coloris | PIN, NOIR |
Cadre coloris | BEIGE |
Livré monté | OUI |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5.2 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 2.1 |
Surface d'écriture largeur (cm) | 78.6 cm |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 20 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 60 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 726 |
Emballage recyclable | OUI - 100 % |
Surface d'écriture hauteur (cm) | 58.6 cm |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 2.3 |
Épaisseur (mm) | 14 mm |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Impact Environnemental | A |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5.2 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.