Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Appareil de mesure du pH et de la température, Gamme pH: 0 - 14 pH |
|---|---|
| Marque | Testo |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Gamme pH | 0 - 14 pH |
|---|---|
| Type de produit | Testo 206-pH1 pour aliments liquides |
| Pile fournie | oui |
| Gamme température | 0 / 60 °C |
| Précision (Acidité) | 200117537 |
| Température précision | ± 0.4 °C |
| Alimentation | 1 x pile bouton (CR 2032) |
| pH mesuré mini (pH) | 0 pH |
| Largeur (mm) | 33 mm |
| Longueurs (mm) | 197 mm |
| Coloris | Blanc |
| Protection IP | IP 68 |
| Épaisseur (mm) | 20 mm |
| Autonomie (h) | 80 h |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.