Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Veuillez sélectionner votre produit
Type de produit :
Hauteur hors tout (cm) :
Nb de tablettes :
Façade coloris :
Plateau supérieur coloris :
Sélectionnez votre produit
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : ARMOIRE
Ce produit fait partie des 10% des produits les plus impactant de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Armoire à portes battantes basse - Boston 2 |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 775 |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Armoire mi-haute |
|---|---|
| Hauteur hors tout (cm) | 133 cm |
| Nb de tablettes | 2 |
| Façade coloris | NOYER |
| Structure coloris | GRIS |
| Plateau supérieur coloris | NOYER |
| Profondeur hors tout (cm) | 45 cm |
| Largeur hors tout (cm) | 86 cm |
| Charge maxi par tablette (kg) | 20 kg |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 22 |
| Option montage | OPTION MONTAGE |
| Montage | À MONTER |
| Style | DIRECTION |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 18820 |
| Gamme de produits | BOSTON 2 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1568 |
| Livré monté | NON |
| Tablette coloris | GRIS |
| Épaisseur (mm) | 18 mm |
| Garantie client | 3 ANS |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Matériau | MÉLAMINÉ |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 18 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 130 |
| Sélection télétravail | NON |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 523 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 59 |
| Impact Environnemental | E |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 130 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 22 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.