Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Produit responsable
Préservation des ressources
- Produit avec un minimum de 25 % de matière recyclée
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Schoeller Allibert |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Page du catalogue | 422 |
Caractéristiques techniques
Couvercle coloris | Gris |
---|---|
Bac coloris | Gris |
Capacité (L) | 64 L |
Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 350 mm |
Type de fond | Plein |
Type de paroi | Pleine |
Charge maxi (kg) | 53 kg |
Gerbage dynamique maxi | 160 kg |
Gerbage statique maxi | 400 kg |
Type de couvercle | Double battant |
Origine produit | Fabriqué en France |
Emboîtage (%) | 67 % |
Matériau | Polypropylène |
Garantie client | 3 ans |
Gerbable | oui |
Matériau | Plastique |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Lean Management | oui |
Usage alimentaire | non |
Impact Environnemental | B |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.9 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 21 |
Spécial Covid-19 | non |
Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
PEIS - Catégorie environnementale | Bacs de stockage mobile |
Produit recyclé (%) | 30 % |
Poids (kg) | 3.65 kg |
Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.