Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : BAC NORME EUROPE
Ce produit est plus respectueux de l'environnement que la majorité des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac norme Europe à ouverture frontrale, Capacité: 26 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 270 mm |
|---|---|
| Marque | Bekuplast |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 26 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 400 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 300 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 270 mm |
| Longueur utile (mm) | 367 mm |
| Largeur utile (mm) | 268 mm |
| Hauteur utile (mm) | 267 mm |
| Gerbable | OUI |
| Type de fond | PLEIN |
| Type de paroi | PLEINE |
| Usage alimentaire | OUI |
| Charge maxi (kg) | 20 kg |
| Gerbage statique maxi | 250 kg |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Bac coloris | GRIS CLAIR |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 674 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.8 |
| CE | OUI |
| Garantie client | 1 AN |
| Emboîtable | NON |
| Porte-étiquette | Non |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 19 |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 56 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 1.8 |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | MOYENNE (21 - 40 L) |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 7.2 |
| Froid/Surgelé | OUI |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 60 °C |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 2.1 |
| Longueur utile (mm) | 367 mm |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.8 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 7.2 |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.