Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : BAC NORME EUROPE
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac norme Europe à ouverture, Capacité: 56 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 300 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 366 |
Caractéristiques techniques
| Type d'ouverture | Frontale |
|---|---|
| Capacité (L) | 56 L |
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 300 mm |
| Longueur utile (mm) | 555 mm |
| Largeur utile (mm) | 355 mm |
| Hauteur utile (mm) | 285 mm |
| Gerbable | OUI |
| Type de fond | PLEIN |
| Usage alimentaire | OUI |
| Type de paroi | PLEINE |
| Charge maxi (kg) | 30 kg |
| Gerbage statique maxi | 750 kg |
| Matériau | POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ |
| Bac coloris | GRIS |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Garantie client | 3 ANS |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 144 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 19 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 48 |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 30 °C |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 5.4 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1730 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 10 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 19 |
| Impact Environnemental | C |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.