Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Veuillez sélectionner votre produit
Modèle :
Capacité (L) :
Longueur hors tout (mm) :
Largeur hors tout (mm) :
Hauteur hors tout (mm) :
Gerbage dynamique maxi :
Gerbage statique maxi :
Densité maxi :
Charge maxi (kg) :
Sélectionnez votre produit
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : FÛT
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Cuve 260 à 1060L Combo pliable plastique 3 semelles |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | Le lot de 5 |
| Page du catalogue | 413 |
Caractéristiques techniques
| Modèle | Cuve avec porte avant |
|---|---|
| Capacité (L) | 1060 L |
| Longueur hors tout (mm) | 1155 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 1155 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1132 mm |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Densité maxi | 1.4 |
| Usage | MANUTENTION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, STOCKER, TRANSPALETTES, ALIMENTAIRE, ENTREPÔT, TRANSPORTER, COLLECTIVITÉ |
| Coloris | GRIS |
| Charge maxi (kg) | 1400 kg |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Gerbage statique maxi | 4200 kg |
| Gerbage dynamique maxi | 2800 kg |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 45701 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 143 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1269 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3808 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 115 |
| Usage alimentaire | OUI |
| Poids du produit (kg) | 88.5 kg |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
| Impact Environnemental | C |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.