Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Dini |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | MCWHU10M |
---|---|
Portée (kg) | 10000 kg |
Type | Dynamomètre |
Affichage mini (Poids) (kg) | 5 kg |
Coefficient de sécurité | 5 |
Alimentation | BATTERIE INTERNE RECHARGEABLE |
Certification | Constat de vérification |
Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
Température d'utilisation maxi (°C) | 40 °C |
Autonomie (h) | 60 h |
Poids (g) | 86000 g |
Norme | Directive Européenne 2004/108/CE |
Protection IP | IP 67 |
Graduation (Poids) (g) | 5000 g |
Norme EN | EN 61326-1 |
Précision (Poids) | 0,03% de la capacité |
Affichage | LED |
Métrologie légale | oui |
Ajustage lieu d'utilisation | oui |
Matériau | Acier |
Origine produit | Fabriqué en Italie |
Bouton de mise à zéro | oui |
Graduation | 5 kg |
CE | oui |
Précision | 5 kg |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.