Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Multimètre enregistreur portable - 287 - Fluke® |
|---|---|
| Marque | Fluke |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Affichage | 50 000 points |
|---|---|
| Tension AC mini (mV) | 0.001 mV |
| Tension AC maxi (V) | 1000 V |
| Intensité AC mini (µA) | 0.01 µA |
| Tension DC mini (mV) | 0.001 mV |
| Tension DC maxi (V) | 1000 V |
| Intensité AC maxi (A) | 10 A |
| Intensité DC mini (µA) | 0.01 µA |
| Intensité DC maxi (A) | 10 A |
| Résistance mini (Ohm) | 0.01 Ohm |
| Résistance maxi (MOhm) | 500 MOhm |
| Fréquence mini (Hz) | 0.001 Hz |
| Fréquence maxi (kHz) | 1000 kHz |
| Longueurs (mm) | 222 mm |
| Largeur (mm) | 102 mm |
| Épaisseur (mm) | 60 mm |
| Précision | ±(0,025%+2) |
| Garantie client | 3 ans |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.