Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Scie à ruban SR374DGSAV, Puissance absorbée: 2.2 kW, Vitesse à vide: 0.69 m/min |
|---|---|
| Marque | Sidamo |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Puissance absorbée (kW) | 2.2 kW |
|---|---|
| Vitesse à vide (m/min) | 0.69 m/min |
| Vitesse à vide mini (m/min) | 15 m/min |
| Vitesse à vide maxi (m/min) | 90 m/min |
| Capacité de coupe à 90° pour tube rond (mm) | 300 mm |
| Tension (V) | 400 V |
| Ruban longueur (mm) | 3150 mm |
| Ruban largeur (mm) | 27 mm |
| Ruban épaisseur (mm) | 0.9 mm |
| Longueurs (cm) | 155 cm |
| Largeur (cm) | 230 cm |
| Hauteur (cm) | 200 cm |
| Réf. Fabricant | 20114117 |
| Écoparticipation (Recupel) | non |
| Disponibilité pièces détachées | Information non communiquée |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.