Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Siège Gaming Ergonomique
X

Cliquez et glissez pour faire tourner








Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Siège Gaming Ergonomique |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Assise matériau | Tissu |
---|---|
Mécanisme | Basculement axe centré |
Type de dossier | Moyen |
Dossier hauteur (cm) | 93.5 cm |
Assise largeur (cm) | 54.8 cm |
Accoudoir réglage | En hauteur et largeur |
Type de siège | Chaise |
Assise profondeur (cm) | 53.5 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 46.3 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 55.7 cm |
Densité mousse assise (kg/m³) | 25 kg/m³ |
Densité mousse dossier (kg/m³) | 25 kg/m³ |
Montage | À monter |
Dossier largeur (cm) | 51 cm |
30-Reprise 1 pour 1 | Yes |
Sélection télétravail | non |
Roulette Ø (mm) | 60 mm |
Piétement matériau | Nylon |
Dossier matériau | Tissu |
Durée d'assise (h) | 5 h |
Accoudoir matériau | Polyuréthane |
Têtière | oui |
Verrouillage inclinaison | oui |
Charge maxi (kg) | 145 kg |
Assise réglable | oui |
Réglage inclinaison genoux | oui |
Ergonomique | oui |
Basculement axe centré | oui |
Type de pied | Roulettes |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Avec accoudoir | oui |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2840 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 146 |
Poids (kg) | 22.9 kg |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Catégorie environnementale | Chaise polyvalente |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.