Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Sonde à hélice Ø 16 mm, Bluetooth® et capteur de température, Température mesurée mini: -10 |
|---|---|
| Marque | Testo |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Convient pour | Débit et pour la détermination parallèle du débit, et de la température de l'air |
|---|---|
| Température mesurée mini | -10 |
| Température mesurée maxi (°C) | 70 °C |
| Pile fournie | oui |
| Certification | Certificat d’étalonnage |
| Type de produit | Sonde à hélice Ø 16 mm Bluetooth |
| Données techniques | Étendue de mesure 0,6 a 50 m/s,Précision ±(0,2 m/s + 1 % v.m.) (0,6 a +40 m/s)±(0,2 m/s + 2 % v.m.) (40,1 a 50 m/s),Résolution 0,1 m/s |
| Protection IP | IP 65 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.