Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Testeur d'humidité, Température mesurée maxi: 50 °C, Humidité relative mesurée maxi: 44 % |
|---|---|
| Marque | Stanley |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 352 |
Caractéristiques techniques
| Température mesurée mini | 0 |
|---|---|
| Température mesurée maxi (°C) | 50 °C |
| Humidité relative mesurée mini (%) | 0.2 % |
| Humidité relative mesurée maxi (%) | 44 % |
| Réf. Fabricant | 0-77-030 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.