Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Thermo-hygromètre, Humidité relative mesurée: 0 - 100 %, Température mesurée maxi: 60 °C |
|---|---|
| Marque | Testo |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | Testo 623 |
|---|---|
| Température mesurée mini | -20 |
| Type de produit | Thermo-hygromètre |
| Température mesurée maxi (°C) | 60 °C |
| Pile fournie | oui |
| Température résolution | 0,1 %HR |
| Humidité relative mesurée | 0 - 100 % |
| Humidité relative précision | ±2 %HR + 1 Digit à +25 °C (10 à 90 %HR)±3 %HR Etendue de mesure restante |
| Longueur hors tout (mm) | 185 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 105 mm |
| Épaisseur hors tout (mm) | 36 mm |
| Autonomie (h) | 1 h |
| Protection IP | IP 30 |
| Alimentation | 4 piles Mignon de type AA |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.