Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Armoire de sécurité anti-corrosion haute - 1 porte - Exacta |
|---|---|
| Marque | Exacta |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | K89020 |
|---|---|
| Capacité (L) | 75 L |
| Porte coloris | Gris |
| Profondeur utile (cm) | 567 cm |
| Pour produits corrosifs | oui |
| Largeur hors tout (mm) | 600 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 600 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1950 mm |
| Poids du produit (g) | 80 g |
| Matériau | Stratifié compact (HPL) |
| Largeur utile (m) | 595 m |
| Type de fermeture | Fermeture à clé |
| Résistance au feu | 90 min |
| FM | non |
| Norme EN | EN 61010-1 (CEI 66-5) |
| Coloris | Gris |
| Traitement antibactérien | oui |
| Capacité de rétention (L) | 14 L |
| Conforme à la norme italienne CAM D.Lgs 56/2017 | non |
| Emballage recyclé (%) | 100 % |
| Largeur hors tout (Intervalle) | 500 - 800 mm |
| Garantie client | 1 an |
| Nb de tablettes | 3 |
| Charge maxi par tablette (kg) | 60 kg |
| Structure coloris | Gris |
| Caillebotis | oui |
| Nb de compartiments | 2 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Pour produits | Corrosifs (acides et bases) |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Nb de portes | 1 |
| Épaisseur (/10e) | N/A |
| Hauteurs utile (mm) | 1864 mm |
| Sens d'ouverture de porte | Droite |
| Norme | ISO 3864 |
| Hauteur hors tout (Intervalle) | Haute (1500 - 2300 mm) |
| Livré monté | oui |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.