Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes. 
  X
 
   Cliquez et glissez pour faire tourner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Vidéoprojecteur Laser P627UL, Flux lumineux: 6200 lm, Technologie vidéoprojecteur: Tri-LCD | 
|---|---|
| Marque | NEC | 
| Conditionnement | L'unité | 
Caractéristiques techniques
| Technologie vidéoprojecteur | Tri-LCD | 
|---|---|
| Écran résolution | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 
| Lieu de fixation | Plafond | 
| Flux lumineux (lm) | 6200 lm | 
| Format d'image | 16/10 | 
| Source lumineuse vidéoprojecteur | Lampe laser | 
| Ampoule durée de vie (h) | 20000 h | 
| Ratio de projection mini | 1.23:1 | 
| Ratio de projection maxi | 2.1:1 | 
| Portée mini (m) | 0.8 m | 
| Portée maxi (m) | 12.9 m | 
| Zoom optique | 1.6x | 
| Type de zoom | Manuel | 
| Focale mini (mm) | 17.2 mm | 
| Focale maxi (mm) | 27.7 mm | 
| Haut-parleur puissance | 1 x 20 W | 
| Niveau sonore (dB) | 27 dB | 
| Coloris | Blanc | 
| Largeur hors tout (cm) | 48 cm | 
| Hauteur hors tout (cm) | 12.2 cm | 
| Profondeur hors tout (cm) | 40.7 cm | 
| Câble longueur (m) | 1.8 m | 
| Garantie client | 3 ans | 
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.