Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Veuillez sélectionner votre produit
Type d'élément :
Largeur (mm) :
Charge maxi (kg) :
Garantie client :
Nb d'échelles :
Sélectionnez votre produit
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : RAYONNAGE POUR DÉVERSEMENT
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Rayonnage de rétention galvanisé, Charge maxi par tablette: 320 kg, Hauteur: 1800 mm, Nb de tablettes: 3 |
|---|---|
| Marque | MDM |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 127 |
Caractéristiques techniques
| Type d'élément | DÉPART |
|---|---|
| Modèle | Bac-tablette de rétention |
| Hauteur (mm) | 1800 mm |
| Nb de tablettes | 3 |
| Largeur (mm) | 1500 mm |
| Profondeur (mm) | 500 mm |
| Charge maxi par tablette (kg) | 320 kg |
| Capacité de rétention par niveau (L) | 100 L |
| Finition | GALVANISÉE |
| Échelle coloris | GALVANISÉ |
| Tablette coloris | GALVANISÉ |
| Nb de niveaux | 3 |
| Nb d'échelles | 2 |
| Configurable | NON |
| Type de rayonnage | RAYONNAGE DE RÉTENTION |
| Profondeur hors tout (mm) | 500 mm |
| Matériau | ACIER |
| Coloris | GALVANISÉ |
| Type de tablettes | Tablette-bac de rétention avec caillebotis |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Rayonnage pour | PRODUITS DANGEREUX |
| Charge maxi (kg) | 1000 kg |
| Garantie client | 3 ANS |
| Montage | À MONTER |
| Tablette épaisseur (mm) | 160 mm |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Emballage recyclable | OUI - 100 % |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4539 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 371 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.