Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
- Paiement sécurisé par Ogone
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Guide des tailles
Taille à commander | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/84 | 56/58 |
Taille (cm) | 156/164 | 164/172 | 172/180 | 180/188 | 188/196 |
Tour de poitrine (cm) | 89/96 | 97/104 | 105/112 | 113/120 | 121/128 |
Tour de taille (cm) | 77/84 | 85/92 | 93/100 | 101/108 | 109/116 |
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Coverguard |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Enduction matière | PVC |
---|---|
Matière | Polyamide |
Coloris | Bleu |
Type de doublure | Fixe |
Type de vêtement | Blouson et parka |
Doublure matériau | 100 % polyester |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.