Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Du Wed Jan 07 00:00:00 CET 2026 au Tue Feb 03 23:59:59 CET 2026
-50% 22,00 € HT
11,00 €
HT
13,20 € TTC
L'unité Réf. A121510
Guide des tailles
Homme
| Taille à commander | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Taille EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Taille (cm) | 156/164 | 164/172 | 172/180 | 180/188 | 188/196 | 196/204 |
| Tour de poitrine (cm) | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 |
Femme
| Taille à commander | S | M | L | XL | XXL |
| Taille EU | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| Taille (cm) | 164/172 | 172/180 | 180/188 | 188/196 | 196/204 |
| Tour de poitrine (cm) | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Veste de travail P/C Optimax, Type de vêtement: Veste et gilet de travail, Grammage: 245 g/m², Sexe: Homme |
|---|---|
| Marque | Molinel |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | Promotion |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Coloris | GRIS |
| Matériaux | Polyester/coton |
| Grammage (g/m²) | 245 g/m² |
| Genre | MASCULIN |
| Type de vêtement | VESTE ET GILET DE TRAVAIL |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.