Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : CHARIOT À PLATEAUX HAUTS AVEC PANNEAUX GRILLAGÉS
Ce produit a un impact environnemental supérieur à la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Servante grillagée 3 côtés - 4 étagères - plateau bois 500 kg - FIMM |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 22 |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 500 kg |
|---|---|
| Roulette bandage | CAOUTCHOUC-ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE (TPE) |
| Largeur utile (mm) | 800 mm |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 6168 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 551 |
| Poids du produit (kg) | 114 kg |
| Roulette Ø (mm) | 160 mm |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 232 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 2056 |
| Plateau largeur utile (mm) | 755 mm |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 225 |
| Longueur utile (mm) | 1200 mm |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 74010 |
| Plateau longueur utile (mm) | 1110 mm |
| Garantie client | 10 ANS |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 81 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 81 |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 551 |
| Impact Environnemental | D |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.