Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : CHAISE DE BUREAU
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Siège d'atelier Classic - Haut avec Roulettes et Frein de charge - Global Professional Seating |
|---|---|
| Marque | Global Professional Seating |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Assise largeur (mm) | 390 mm |
|---|---|
| Avec accoudoir | OUI |
| Assise profondeur (cm) | 39 cm |
| Dossier largeur (mm) | 370 mm |
| Dossier hauteur (mm) | 260 mm |
| Siège modèle | HAUT |
| Piétement matériau | ACIER |
| Assise matériau | POLYURÉTHANE |
| Repose-pieds | OUI |
| Type de pied | ROULETTES |
| Assise hauteur mini (mm) | 660 mm |
| Assise hauteur maxi (mm) | 920 mm |
| Coloris | NOIR |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 23028 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 60 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 216 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1919 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 72 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4606 |
| Garantie client | 10 ANS |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 640 |
| Assise réglable | OUI |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 216 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4606 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.