Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
En savoir plus sur notre offre responsable Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact environnemental
Catégorie : ARMOIRE
Ce produit est plus respectueux de l'environnement que la majorité des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Armoire d'atelier à tiroirs, Charge maxi: 500 kg, Hauteur hors tout: 1945 mm, Nb de tiroirs: 4 |
|---|---|
| Marque | Sofame |
| Conditionnement | L'unité |
| Page du catalogue | 175 |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Armoire haute |
|---|---|
| Largeur hors tout (mm) | 1000 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1945 mm |
| Tiroir hauteur | 100 mm |
| Porte coloris | BLEU |
| Structure coloris | GRIS |
| Charge maxi (kg) | 500 kg |
| Charge maxi par tablette (kg) | 150 kg |
| Charge maxi par tiroir (kg) | 50 kg |
| Nb de tiroirs | 4 |
| Nb de tablettes | 2 |
| RAL | 7015, 5015 |
| Garantie client | 3 ANS |
| Matériau | ACIER |
| Lean Management | OUI |
| Hauteur utile (mm) | 1950 mm |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 53 |
| Profondeur utile (mm) | 440 mm |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4909 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 426 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 58910 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 185 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1636 |
| Nb de portes | 2 |
| Largeur utile (mm) | 1000 mm |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 426 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.