Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : CHARIOT DE MANUTENTION ET TABLE DE TRAVAIL
Ce produit fait partie des 10% des produits les plus impactant de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bloc tiroirs mobile - Capacité 250kg - FIMM |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 470 mm |
| Roulette bandage | CAOUTCHOUC-ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE (TPE) |
| Largeur hors tout (mm) | 620 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 625 mm |
| Plateau longueur utile (mm) | 530 mm |
| Plateau largeur utile (mm) | 380 mm |
| Coloris | BLEU |
| Roulette Ø (mm) | 100 mm |
| Poids du produit (kg) | 25 kg |
| Réf. Fabricant | 880008413 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1428 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 54 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 118 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 17 |
| Livré monté | OUI |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Nb de plateaux | 1 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 124 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 17133 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 476 |
| Structure matériau | ACIER |
| Impact Environnemental | E |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 124 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 118 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.