Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Veuillez sélectionner votre produit
Nb de marches (plate-forme incluse) :
Hauteur de travail (m) :
Encombrement au sol longueur (m) :
Plate-forme hauteur (m) :
Hauteur hors tout (m) :
Sélectionnez votre produit
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : PLATEFORME MOBILE
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Plate-forme mobile PIRL, Matériau: Acier, Hauteur de travail: 3 m, Type de plate-forme roulante: PIRL |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Type de plate-forme roulante | PIRL |
|---|---|
| Nb de marches (plate-forme incluse) | 4 |
| Hauteur de travail (m) | 3 m |
| Plate-forme longueur (mm) | 590 mm |
| Encombrement au sol longueur (m) | 1.11 m |
| Encombrement au sol largeur (m) | 0.69 m |
| Plate-forme largeur (mm) | 540 mm |
| Matériau | ACIER |
| Charge maxi (kg) | 150 kg |
| Norme | NF P93-353 |
| Marche profondeur (mm) | 130 mm |
| Type de produit | Hauteur fixe |
| Garantie client | 10 ANS |
| Hauteur hors tout (m) | 2.11 m |
| Modèle | Marches en acier |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2317 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 27808 |
| Plate-forme hauteur (m) | 1 m |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4635 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 26 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 87 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 772 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 211 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4635 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 211 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.