Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et glissez pour faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : CHARIOTS DE PRÉPARATION DE COMMANDES
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environnementaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission européenne. En savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Servante escabeau 250 kg tôle 935x435 mm - FIMM |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Nb de plateaux | 2 |
| Longueur hors tout (mm) | 1650 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 550 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1620 mm |
| Roulette Ø (mm) | 125 mm |
| Roulette bandage | CAOUTCHOUC |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Plateau largeur utile (mm) | 435 mm |
| Plateau matériau | tôle |
| Type de roulette | 2 fixes + 2 pivotantes à frein |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 63309 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1759 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 5276 |
| Poids du produit (kg) | 35 kg |
| Plateau longueur utile (mm) | 935 mm |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 610 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 311 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 198 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 159 |
| Châssis matériau | ACIER |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 610 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 311 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.