Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Hotte visière ELECTROLUX-LFU226W-65 Kwh/an-Blanc, Débit d'air: 272 m³/h, Coloris: Blanc, Type: Hotte visière |
|---|---|
| Marque | Electrolux |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Hotte visière |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Débit d'air (m³/h) | 272 m³/h |
| Niveau sonore (dB) | 65 dB |
| Consommation (kWh/an) | 65 kWh/an |
| Classe énergétique | D |
| Efficacité d'aspiration | E |
| Efficacité filtration des graisses | C |
| Sortie d'évacuation Ø (mm) | 125 mm |
| Largeur utile (cm) | 60 cm |
| Largeur hors tout (cm) | 59.9 cm |
| Hauteur hors tout (cm) | 13.2 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 51.3 cm |
| Connexion Wi-Fi | non |
| Garantie client | 2 ans |
| Classe d'efficacité lumineuse | C |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.