Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Congélateur coffre froid statique-Volume (total) 500 L-Fagor-FCC500E, Classe énergétique: E, Autonomie: 40 h |
|---|---|
| Marque | Fagor |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Classe énergétique | E |
|---|---|
| Autonomie (h) | 40 h |
| Pouvoir de congélation (kg/j) | 22.5 kg/j |
| Éclairage intérieur | oui |
| Affichage température | oui |
| Alarme | non |
| Niveau sonore (dB) | 45 dB |
| Consommation (kWh/an) | 295 kWh/an |
| Classe climatique | SN-T |
| Largeur (cm) | 165 cm |
| Hauteur (cm) | 83.5 cm |
| Régulation de température | Électronique |
| Profondeur (cm) | 73.5 cm |
| Classe sonore | D |
| Capacité (L) | 500 L |
| Connexion Wi-Fi | non |
| Garantie client | 2 ans |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.